2013-01-20 23:46:17
Φωτογραφία για Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία της 18ης αγωνιστικής
Δείτε τα αποτελέσματα της 18ης αγωνιστικής

Αρης - ΑΕΚ 1-1

Ολυμπιακός - ΠΑΣ Γιάννινα 2-0

Ξάνθη - Κέρκυρα 0-0

Ατρόμητος - Πλατανιάς 1-0

Αστέρας Τρίπολης - ΠΑΟΚ 1-0

Παναθηναϊκός - Πανθρακικός 1-1

ΟΦΗ - Πανιώνιος 2-1

Θέση Ομάδα A Ν Ι Η ΓΥ ΓΚ Διαφ. Βαθμοί

1 Ολυμπιακός 18 15 3 0 41 - 10 31 48

2 ΠΑΟΚ         18 10 5 3 25 - 11 14 35

3 Αστέρας Τρ. 18 10 4 4 24 - 11 13 34

4 Ατρόμητος         18 8 8 2 18 - 12   6 32

5 Λεβαδειακός 17 7 3 7 13 - 14 -1 24

6 ΠΑΣ Γιάννινα 18 6 5 7 16 - 17 -1 23

7 ΟΦΗ                 18 6 5 7 20 - 22 -2 23

8 Παναθηναϊκός 18 5 9 4 18 - 18  0 22

9 Πανθρακικός 18 6 4 8 19 - 22 -3 22

10 Πανιώνιος         18 7 1 10 20 - 25 -5 22

11 Ξάνθη         18 4 7 7 14 - 17 -3 19

12 Πλατανιάς         18 4 6 8 15 - 21 -6 18

13 Άρης                 18 3 8 7 15 - 26 -11 17

14 ΑΕΚ                 18 4 4 10 14 - 21 -7 16

15 Βέροια         17 3 7 7 11 - 21 -10 16

16 Κέρκυρα            18 2 7 9 7 - 22 -15 13
pestanea
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μπάχαλο...
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μπάχαλο...
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ